吉首大学2019年第二次公开招聘非事业编制党政管理岗位成绩公示
发布时间:2019-08-04 浏览次数:
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
财务处 | 会计 | 龚婉雪 | 201908001 | 59 | 82.4 | 70.7 | |
财务处 | 会计 | 陈雪琳 | 201908002 | 63 | 88 | 75.5 | |
财务处 | 会计 | 廖颂捷 | 201908004 | 59 | 89.2 | 74.1 | |
人事处 | 岗位设置 | 李莉 | 201908008 | 64 | 79.4 | 71.7 | |
人事处 | 岗位设置 | 刘苏妮 | 201908009 | 54 | 81.6 | 67.8 | |
人事处 | 岗位设置 | 熊嘉芝 | 201908011 | 78 | 89 | 83.5 | |
后勤处 | 卡务中心 | 宋凯 | 201908013 | 73.5 | 89.2 | 81.4 | |
后勤处 | 卡务中心 | 申江 | 201908016 | 72 | 88.8 | 80.4 | |
后勤处 | 卡务中心 | 龙欣 | 201908017 | 67.5 | 87.8 | 77.7 | |
注:笔试成绩占综合成绩的50%,面试成绩占综合成绩的50%。 | |||||||
| | 吉首大学公开招聘工作小组办公室 | |||||
| | 2019年8月4日 |