招聘公告

当前位置: 首页 > 招聘公告

吉首大学2022年第二批公开招聘A1-A5岗位笔试、面​试及综合成绩公示

发布时间:2022-12-19 浏览次数:

吉首大学2022年第二批公开招聘A1-A5岗位笔试、面试及综合成绩公示
岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
A1 202212180101 73.00 87.10 81.46
A1 202212180107 78.00 90.40 85.44
A1 202212180113 70.00 87.30 80.38
A2 202212180123 69.00 85.30 78.78
A2 202212180214 75.50 90.22 84.33
A2 202212180313 68.00 91.10 81.86
A2 202212180316 75.50 87.35 82.61
A2 202212180409 68.00 84.90 78.14
A2 202212180424 73.00 83.06 79.04
A3 202212180425 61.00 81.65 73.39
A3 202212180426 66.50 82.90 76.34
A4 202212180504 73.50 85.55 80.73
A4 202212180505 60.00 77.90 70.74
A4 202212180507 72.50 79.60 76.76
A5 202212180510 62.50 86.10 76.66
A5 202212180512 67.00 80.75 75.25
A5 202212180515 69.00 83.90 77.94




吉首大学人事处




2022年12月19日

 

版权所有:吉首大学人事处 Copyright © 2021. All Rights Reserved

地址:湖南省吉首市人民南路120号   邮编:416000   联系电话:0743-2821055